行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.05.25) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。東北地區(qū)乙醇供應(yīng)寬裕,需求弱勢(shì)難改,供需失衡格局下,局部成交重心走低;河南地區(qū)近期受東北低價(jià)貨源牽制以及區(qū)域內(nèi)車輛數(shù)量較少影響,企業(yè)報(bào)盤下調(diào);其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中偏弱整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 05/22 | 05/25 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6467-6567 | 6467-6567 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5300-5400 | 5250-5300 | -50/-100 | |||
無水 | 吉林 | 6000-6050 | 5900-5920 | -100/-130 | |||
燃料 | 吉林 | 6595-6595 | 6595-6595 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5650-5650 | 5650-5650 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6350-6400 | 6350-6400 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6350-6400 | 6350-6400 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5850-6000 | 5850-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5840-5860 | 5840-5860 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5600-5600 | 5550-5560 | -50/-40 | ||
無水 | 河南 | 6250-6250 | 6200-6200 | -50/-50 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 05/22 | 05/25 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2362 | 2362 | 0 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5580 | 5530 | -50 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2362元/噸,價(jià)格較上一工作日持平。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。原料端醋酸市場(chǎng)走勢(shì)平穩(wěn),乙醇市場(chǎng)局部下行,成本端支撐一般,加之終端市場(chǎng)需求受淡季因素制約表現(xiàn)疲軟,業(yè)者對(duì)后市持觀望心理,入市采購(gòu)謹(jǐn)慎剛需為主,供需結(jié)構(gòu)延續(xù)寬松局面,市場(chǎng)情緒面偏空,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格偏弱震蕩。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。